一、产品用途:
智能电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆及食品方面的液体等。
二、测量原理:
智能电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应原理定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电热E为:E=KB—V D
式中:k--------仪表常数
B--------磁感应强度
V -------测量管道截面内的平均流速
D--------测量管道截面的内径
测量流量时,导电性液体以速度—V 流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和0~1kHz输出
三、产品技术参数:
测量流体 | 导电液体,浆液 |
电 导 率 | ≥5μS/cm |
流速范围 | 0.3~12m/s, (0.1~15也有对应可能) |
流动方向 | 正、反、净流量 |
精度等级 | ±0.3%,±0.5% |
重 复 性 | ±0.15%,±0.25% |
工作压力 | 0.25,0.6,1.0,1.6,4.0MPa(特殊耐压定制) |
流体温度 | E级<60℃ |
电极形式 | 标准,刮刀,可拆式 |
电极材料 | 不锈钢 |
电极数量 | 2~6个 |
内衬材料 | 氯丁橡胶 |
防护等级 | IP65 |
法兰材料 | 碳钢、不锈钢 |
表体材料 | 碳钢、不锈钢 |
输出信号 | 标准电流4~20mA,全隔离,负载电阻<750欧姆 |
输出功能 | 正、反向、净流量信号 |
通 讯 | RS-485(hart、DP) |
报警(常开) | 空管、励磁、流量上下限 |
工作电源 | 单相交流85~265V,45~63Hz,功率<20W,直流24V10VA |
工作环境 | 温度:-25℃~60℃;湿度:5%~90% |
四、正确选型:
仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,,特别注意。
· 收集数据
① 被测流体名称;
② 最大流量、最小流量;
③ 最高工作压力;
④ 最高温度、最低温度。
· 被测流体必须具备一定的导电性,导电率≥5μS/cm。
· 最大流量和最小流量,必须符合下表中的数
最大流量和最小流量必须符合下表中的数
内径 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 0.0848 3.39 | 0.1908 7.63 | 0.3391 13.56 | 0.5299 21.20 | 0.86881 34.73 | 1.3565 54.26 | 2.1195 84.78 | 3.5820 143.28 |
内径 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m³/h) Qmax(m³/h) | 5.4259 217.04 | 6、478 339.12 | 13.2469 529.88 | 19.0755 763.02 | 33.912 1356.48 | 52.9875 2119.5 | 76.302 3052.08 | 103.8555 4154.22 |
内径 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m³/h) Qmax(m³/h) | 135.648 5425.95 | 171.6795 6867.18 | 211.95 8478.00 | 256.46 10256.38 | 305.208 12206.22 | 415.422 16616.88 | 542.592 21703.68 | 686.718 27466、82 |
内径 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m³/h) Qmax(m³/h) | 847.80 33912 | 1025.838 41033.52 | 1220.832 48833.28 | 1661.688 66467.52 | 2170.368 86814.72 | 2746.872 109874.88 | 3391.20 135648 | 4103.352 164134.08 |
内径 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |||
Qmin(m³/h) Qmax(m³/h) | 4883.32 195333.12 | 5713.12 229245.12 | 6646.75 265870.08 | 7630.20 305206.00 | 8681.47 347256.88 |
常见问题:
1、电磁流量计的传感器对环境有什么要求?
答:避免日晒雨淋、避免环境温度过高、避免强烈震动、避免附近有强电磁场设备及腐蚀性气体场合,也便于后期维护。
2、电磁流量计的转换器安装对环境有什么要求?
环境温度不低于-10℃、也不要高于45℃、相对湿度不高于85%、无强烈震动及无腐蚀气体、最好跟传感器的距离不超过30m。
3、电磁流量计应该如何避免干扰?
电磁流量计的抗干扰主要有两方面,一个是信号产生及转化过程的抗干扰,另一个是传输过程的抗干扰。
针对第一个方面,主要是措施是:1设计时考虑远离干扰源如大功率电动机等,2是选用抗干扰系数,抗干扰能力强的产品(抗干扰能力一般体现流量计的采集电路板/转换电路板/主控电路板的设计和制作,属于产品的特性。)
针对第二个方面,主要的措施是:选用带屏蔽线的电缆,屏蔽线接地,备用线在仪表处悬空,在接线柜处接地。
联系方式:133-0187-8233